应用环境
用于输送和其他水性质类似的液体。适用于工业和城市供水、高层建筑增压、消防系统、园林喷灌、长途水输送、暖通、冷热水增压和配套设施等。
泵
•铸铁泵体,经过特殊防锈处理
•采用德国技术机械密封
•台湾进口“O”形圈
•高强度铸铁叶轮
•AISI不锈钢焊接轴
•液体温度:+60℃
•吸程:8m
电机
•静音轴承
•铜线电机
•定转子国标冷轧矽钢片
•单相电机,内置保护器自动保护&重置
•绝缘等级:B
•防护等级:IPX4
•环境温度:+40℃
•电压使用范围:180-230V/50Hz
性能参数
产品型号 | 电源 (V/Hz) |
输出功率 (W) |
额定流量 (m³/h) |
额定扬程 (m) |
吸程 (m) |
同步转速 (r/min) |
配管内径 (mm) |
功率因数 (%) |
AQCm25 | 220/50 | 0.25 | 5.5 | 18 | 8 | 3000 | 25 | ≥0.93 |
AQCm37 | 220/50 | 0.37 | 6 | 22 | 8 | 3000 | 25 | ≥0.93 |
AQCm75/1 | 220/50 | 0.75 | 8 | 30 | 8 | 3000 | 25 | ≥0.93 |
AQCm75/1.2 | 220/50 | 0.75 | 10 | 28 | 8 | 3000 | 32 | ≥0.93 |
AQCm75/1.5 | 220/50 | 0.75 | 18 | 20 | 8 | 3000 | 40 | ≥0.93 |
AQCm75/2 | 220/50 | 0.75 | 23 | 15 | 8 | 3000 | 50 | ≥0.93 |
AQCm110/1 | 220/50 | 1.1 | 10 | 38 | 8 | 3000 | 25 | ≥0.93 |
AQCm110/1.2 | 220/50 | 1.1 | 12 | 34 | 8 | 3000 | 32 | ≥0.93 |
AQCm110/1.5 | 220/50 | 1.1 | 20 | 23 | 8 | 3000 | 40 | ≥0.93 |
AQCm110/2 | 220/50 | 1.1 | 27 | 20 | 8 | 3000 | 50 | ≥0.93 |
爆炸图示意图